Largest shareholders

Published June 23rd, 2008 - Published weekly

Rank Shareholder Shares %
1 Eyrir Invest ehf. 219,403,688 39.16
2 Landsbanki Íslands hf. 101,527,189 18,12
3 Grundtvig Invest A/S 61,560,494 10.99
4 Lífeyrissjóður verslunarmanna 14,186,888 2.53
5 Gildi-lífeyrissjóður 11,964,000 2.14
6 Sameinaði lífeyrissjóðurinn 11,081,993 1.98
7 Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 10,714,386 1.91
8 Stafir lífeyrissjóður 8,030,533 1.43
9 Ingunn Sigurðardóttir 7,000,498 1.25
10 Atorka Group hf 6,844,463 1.22
Others 107,911,565 19.27
Total shares 560,225,697 100.00




Search the website

search


Quick Nav


Quick Nav2